ประชาสัมพันธ์ | 034 – 411787 |
งบประมาณ | 034 – 411787 |
โทรสาร | 034 – 426095 |
สมาคมฯ | 034 – 810347 |
ผู้อำนวยการ | 034 – 413917 |
อาคารสวาสดิ์ ไรวา
ประชาสัมพันธ์ | 300, 100 |
ปกครอง | 131 |
ยาม | 132 |
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 112 |
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน อาคาร 1
สุขศึกษา | 101 |
อาหาร 1 | 103 |
อาหาร 2 | 104 |
ศูนย์ภาษาจีน | 105 |
ERIC | 106 |
SEAR | 107 |
Sound Lab 1 | 108 |
Sound Lab 2 | 109 |
Sound Lab 3 | 110 |
ตัดเย็บ | 111 |
สำนักงานนักการ | 309 |
ช่างอุตสาหกรรม | 704 |
อาคาร 2
รองฯ งานงบประมาณฯ | 201 |
งานงบประมาณ | 202 , 203 , 204 , 205 |
รองฯ งานวิชาการ | 206 |
งานทะเบียน | 208 |
รองฯ บุคลากร | 209 |
ศูนย์แพร่ภาพฯ | 211 |
สารสนเทศ | 212 |
ห้องมณีรัตน์ | 213 |
ห้องควบคุบ โสตฯ อาคาร 2 | 214 |
ธุรกิจ | 215 |
คอมพิวเตอร์ | 216 |
คณิตศาสตร์ | 217 |
พิมพ์ดีด | 218 , 219 |
อาคาร 3
รองฯ งานทั่วไป | 301 |
งานบริหารทั่วไป | 302 |
กิจกรรม | 303 |
สำเนาเอกสาร | 304 |
แนะแนว | 305 |
พยาบาล | 306 |
สังคมศึกษา | 307 |
ศูนย์อาเซียน | 308 |
อาคาร 4
โรงอาหาร 1 | 401 |
สหกรณ์ | 402 |
ตัดเย็บ | 403 |
ดนตรีไทย | 404 |
นาฎศิลป์ | 405 |
ยิมนาสติก | 406 |
ดนตรีสากล | 407 |
พลศึกษา | 408 |
อาคาร 5
ห้องสมุด | 501 |
ภาษาไทย | 502 |
อาคาร 6
สวัสดิการร้านค้า | 601 |
โรงอาหาร 2 | 602 |
ห้องเรียนสีเขียว | 603 |
ห้องควบคุมโสตฯ อาคาร 6 | 604 |
วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 1 | 605 |
วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 2 | 606 |
วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 | 607 |
วิทยาศาสตร์ ชั้น 5 | 608 |
วิทยาศาสตร์ชั้น 6 | 609 |
อาคาร 7
หมวดการงานอาชีพฯ | 701 |
วิทยบริการ | 702 |
ศิลปะ | 703 |